Chigayo chemubhodhoro
Applications
Chigayo cheLab jar rudzi rwemuchina unoshandiswa kukuya nekusanganisa zvakanaka kwazvo mukugadzira marabhoritari nekugadzira madiki, unonziwo chigayo chekumonera chine nzvimbo dzinopfuura mbiri dzekushanda. Muchina uyu unonyanya kufarirwa pakutsvaga nekudzidzisa.
Video
tsananguro
Chigayo cheLab jar imhando yemichina inoshandiswa pakukuya nekusanganisa zvinhu zvidiki-diki murabhoritari nekugadzira zvinhu zvidiki, iyo inonziwo rolling mill ine nzvimbo dzinopfuura mbiri dzekushanda. Muchina uyu unonyanya kufarirwa pakutsvaga nesainzi, dzidzo, kuyedza nekugadzira nekuda kwekubatsira kwawo senge dhizaini yakanaka uye yemafashoni, chimiro chakamanikana, kushanda kuri nyore, kushanda zvakanaka, uye granularity yakafanana. Unoshandiswa zvakanyanya kumaindasitiri ezvigadzirwa zvemagetsi, zvinhu zvemagineti, mishonga yebhayoloji, ceramic glaze, mental powder, nonmetallic minerals, zvinhu zvitsva nezvimwewo. Dhizaini yakakwana yekumhanya inotorwa mumuchina. Chigayo cheMill chinodhonzwa kuti chitenderedzwe nerabha roller uye mabhora mukati memubhodhoro anoita kufamba kwekuyerera uye kuparadzira zvinhu. Saka chinowana mhedzisiro yakanaka yekukuya. Nekuda kweizvozvo, zvinhu zvinokuyiwa kuita upfu hudiki. Panel yekudzora nguva inotorwa mumuchina ine mabasa ekudzora ekumira uye kuunganidza nguva, kuitira kuti ugone kugadzirisa nguva yekushanda zvichienderana nezvinodiwa chero nguva. Haingochengetedzi nguva nebasa chete, asi iri nyore kushanda.


Working Principle
Kana muchina uchishanda, grinding media nezvinhu zviri mucylinder zvinotenderedzwa kusvika pakakwirira. Nekuda kwesimba remuchina, zvinodonha kubva pamadziro echubhu. Zvinhu zvinopwanywa nekurova kwegrinding media, uye kukweshana nekuchekwa kwegrinding media inotenderera nekutsvedza. Hazvingochengetedzi nguva nebasa chete, asi zviri nyore kushandisa.

Feature/Advantage
1. Mamwe marudzi emhando yesampuro anogona kukuyiwa nguva imwe neimwe.
2. Inogona kufambiswa nguva nenguva kana nguva dzose.
3. Nguva inogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevashandisi.
4. Yakakodzera kukuya zvakanaka kwazvo uye inoshanda zvakanyanya pakupwanya.
5. Rubber roller yakagadzirwa nezvinhu zvakakosha uye inogara kwenguva refu.
Data Sheet
| MaParameter ehunyanzvi eLab Jar Mill | |||||
| chikamu | Model No. | Magetsi | Rotate Speed | Max Mutoro Pachirongo chimwe nechimwe | Zviyero & Net Weight |
| 2 Positions | GQM-2-5 | 220V-50Hz Kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.1kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 RPM | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| kana 60Hz/1.5kw | |||||
| 4 Positions | GQM-4-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Rukoko rumwe chete | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Double dura | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.5kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz kana 60Hz/2.2kw | 40-340 RPM | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Positions | GQM-8-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.5kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz kana 60Hz/2.2kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Mashoko:
1. Modhi yakagadzirwa nehukuru hwakasiyana inogamuchirwa.
2. Modhi yakagadzirirwa ine chifukidziro chekuchengetedza inowanikwa.
Chishongedzo Chinobatika
| MaParameter ehunyanzvi eLab Jar Mill | |||||
| chikamu | Model No. | Magetsi | Rotate Speed | Max Mutoro Pachirongo chimwe nechimwe | Zviyero & Net Weight |
| 2 Positions | GQM-2-5 | 220V-50Hz Kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 480 * 685mm 59KGS |
| GQM-2-15 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.1kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 550 * 690mm 80KGS | |
| GQM-2-20 | 220V-50Hz | 40-340 RPM | 120KGS | 1350 * 650 * 690mm 92KGS | |
| kana 60Hz/1.5kw | |||||
| 4 Positions | GQM-4-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 660 * 690mm 70KGS |
| Rukoko rumwe chete | |||||
| GQM-4-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/0.75kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 480 * 870mm 92KGS | |
| Double dura | |||||
| GQM-4-15 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.5kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 800 * 690mm 95KGS | |
| GQM-4-20 | 380V-50Hz kana 60Hz/2.2kw | 40-340 RPM | 120KGS | 1350 * 820 * 690mm 122KGS | |
| 8 Positions | GQM-8-5 | 220V-50Hz kana 60Hz/1.5kw | 50-410 RPM | 35KGS | 950 * 660 * 960mm 106KGS |
| GQM-8-15 | 380V-50Hz kana 60Hz/2.2kw | 40-365 RPM | 80KGS | 1130 * 800 * 960mm 152KGS | |
Mashoko:
1. Modhi yakagadzirwa nehukuru hwakasiyana inogamuchirwa.
2. Modhi yakagadzirirwa ine chifukidziro chekuchengetedza inowanikwa.

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG








