Muchina weKusevha & Kukuya
Applications
Muchina wekukuya nekugaya une silinda yekugaya bhora, sisitimu yekukiya sikirini, sisitimu yekudyisa, uye sisitimu yekuunganidza. Zvinhu zvinogona kusefwa zvichipwanywa nekukuya bhora.
Video
tsananguro
Muchina wekukuya nekugaya une silinda yekugaya bhora, sisitimu yekukuya sikirini, sisitimu yekudyisa, uye sisitimu yekuunganidza. Zvinhu zvinogona kuseferwa zvichipwanywa nekukuya bhora. Mushure mekunge upfu hwakakuyiwa hwasvika paburi resikirini risingasviki saizi, huchaongororwa kuti hubudiswe kuburikidza nesisitimu yekukuya. Upfu hwakaseferwa hunofanira kuunganidzwa nesisitimu yekuunganidza, uye zvinhu zvinopihwa nguva dzose kuburikidza nesisitimu yekudyisa. Iyi modhi yemuchina inonyanya kukodzera zvinhu zvinoda kupwanywa kusvika pahukuru hwechimedu. Semuenzaniso, kana mushandisi achida kukuya zvinhu kuita saizi dzechimedu dzine mameshe mazana maviri kusvika mazana matatu, zvakakodzera kusarudza muchina uyu. Pamusoro pezvo, muchina wekukuya nekugaya unovandudzawo kushanda zvakanaka kwekukuya uye unoderedza kusagaya bhora kusingakoshi.
Working Principle
Kana muchina wekusefa nekugaya uchishanda, grinding medium nezvinhu zviri mukati mesilinda zvinosimudzwa kusvika pakakwirira nekutenderera kwesilinda, uye zvinodonha kubva pamadziro esilinda nekuda kwesimba regiravhiti zvodonha zvichitevedza parabola. Zvinhu zvacho zvinopwanywa nekukanganiswa kwegrinding medium uye kukweshana nekuchekwa kunokonzerwa nekumonereka nekutsvedza kwegrinding medium. Rudzi urwu rwebhora mill runogona kushandiswa zvakanyanya muzvinhu zvemagetsi, zvinhu zvemagineti, bio-medicine, ceramic glaze slurry, non-metallic minerals, zvinhu zvitsva nezvimwe zvinhu.
Tsanangudzo yeMuchina weKuchera neKukuya

Data Sheet
| MaParameter eUnyanzvi hweSieving neGying Machine | ||||||||
| mhando | Tenderera kumhanya (rpm) | Voltage (V) | simba (KW) | Vhoriyamu yezvinhu zvinorema (L) | Kureba kubva pasi kusvika pakubuda (mm) | Saizi yesirindi (Mamirimita) | miganhu (Mamirimita) | Net uremu (KGS) |
| MS-30 | 10-72 | 220V 1 chikamu | 1.5 | 10 | 480 | Φ320 * 420 * 5 | * * 1690 650 1360 | 290 |
| MS-60 | 10-68 | 380V 3 chikamu | 2.2 | 20 | 580 | Φ382 * 580 * 6 | * * 1856 700 1500 | 350 |
| MS-100 | 10-58 | 380V 3 chikamu | 3 | 33 | 530 | Φ455 * 610 * 8 | * * 1910 700 1500 | 455 |
| MS-200 | 10-58 | 380V 3 chikamu | 5.5 | 66 | 510 | * * 2200 820 1600 | 560 | |
Chishongedzo Chinobatika
| MaParameter eUnyanzvi hweSieving neGying Machine | ||||||||
| mhando | Tenderera kumhanya (rpm) | Voltage (V) | simba (KW) | Vhoriyamu yezvinhu zvinorema (L) | Kureba kubva pasi kusvika pakubuda (mm) | Saizi yesirindi (Mamirimita) | miganhu (Mamirimita) | Net uremu (KGS) |
| MS-30 | 10-72 | 220V 1 chikamu | 1.5 | 10 | 480 | Φ320 * 420 * 5 | * * 1690 650 1360 | 290 |
| MS-60 | 10-68 | 380V 3 chikamu | 2.2 | 20 | 580 | Φ382 * 580 * 6 | * * 1856 700 1500 | 350 |
| MS-100 | 10-58 | 380V 3 chikamu | 3 | 33 | 530 | Φ455 * 610 * 8 | * * 1910 700 1500 | 455 |
| MS-200 | 10-58 | 380V 3 chikamu | 5.5 | 66 | 510 | * * 2200 820 1600 | 560 | |

EN
NL
FR
DE
HI
IT
KO
PL
PT
RU
ES
TR
AR
BG
HR
CS
DA
FI
EL
JA
NO
RO
SV
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
ET
HU
UZ
TH
FA
MS
BE
HY
AZ
KA
MN
MY
KK
TG







